歡迎來到內(nèi)蒙古濰柴電力設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
機(jī)組型號(hào) Gensets Model |
額定功率 Rated Power (kW) |
備用容量 Standby Capacity (kVA) |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | |||
型號(hào) Model |
額定功率 Rated Power (kW) |
備用功率 Standby Power (kW) |
缸數(shù) Cylinder No. |
|||
WPG550B73 | 400 | 550 | 6M33D506E310 | 460 | 506 | 6 |
WPG632.5B73 | 460 | 632.5 | 6M33D572E310 | 520 | 572 | 6 |
WPG687.5B73 | 500 | 687.5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 |
WPG825B73 | 600 | 825 | 12M33D748E310 | 680 | 748 | 12 |
WPG880B73 | 640 | 880 | 12M33D792E310 | 720 | 792 | 12 |
WPG990B73 | 720 | 990 | 12M33D902E310 | 820 | 902 | 12 |
WPG1100B73 | 800 | 1100 | 12M33D968E310 | 880 | 968 | 12 |
WPG1237.5B73 | 900 | 1237.5 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 12 |
WPG1237.5B53 | 900 | 1237.5 | 12WH17D1128-5 | 1020 | 1128 | 12 |
WPG1375B73 | 1000 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | 12 |
WPG1375B53 | 1000 | 1375 | 12WH17D1248-5 | 1130 | 1248 | 12 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,陸用發(fā)電機(jī)組型譜請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
M33產(chǎn)品
功率范圍:550KVA~1375KVA
額定轉(zhuǎn)速:1500r/min
調(diào)速方式:電控調(diào)速
缸數(shù):6/12
排量:15.9L~39.2LL
冷卻方式:閉式風(fēng)扇水箱冷卻
燃油消耗率:196g/kW.h
版權(quán)所有:內(nèi)蒙古濰柴電力設(shè)備有限公司©2025 All Rights Reserved. 蒙ICP備2021003005號(hào)-1 技術(shù)支持:內(nèi)蒙古開企科技有限公司