歡迎來(lái)到內(nèi)蒙古濰柴電力設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
機(jī)組型號(hào) Gensets Model |
額定功率 Rated Power (kW) |
備用容量 Standby Capacity (kVA) |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | |||
型號(hào) Model |
額定功率 Rated Power (kW) |
備用功率 Standby Power (kW) |
缸數(shù) Cylinder No. |
|||
WPG1650B73 | 1200 | 1650 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 16 |
WPG1650B53 | 1200 | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1700B53 | / | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1815B73 | 1320 | 1815 | 16M33D1580E310 | 1436 | 1580 | 16 |
WPG1925B73 | 1400 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2000B73 | / | 2000 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2062B73 | 1500 | 2062 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2100B73 | / | 2100 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2200B73 | 1600 | 2200 | 12M55D2000E310 | 1830 | 2000 | 12 |
WPG2475B73 | 1800 | 2475 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2500B73 | / | 2500 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2750B73 | 2000 | 2750 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
WPG2800B73 | / | 2800 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,陸用發(fā)電機(jī)組型譜請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
M33/M55產(chǎn)品
功率范圍:1650KVA~2500KVA
額定轉(zhuǎn)速:1500r/min
調(diào)速方式:電控調(diào)速
缸數(shù):12/16
排量:52.3/65.65L
冷卻方式:閉式風(fēng)扇水箱冷卻
燃油消耗率:195g/kW.h
版權(quán)所有:內(nèi)蒙古濰柴電力設(shè)備有限公司©2025 All Rights Reserved. 蒙ICP備2021003005號(hào)-1 技術(shù)支持:內(nèi)蒙古開(kāi)企科技有限公司